ID: 5372 [IT開発・インフラ・BrSE・デザイン] BIツールを用いたデータ分析/データ可視化業務
掲載日:2022/05/27 ~
職種 | IT開発・インフラ・BrSE・デザイン |
---|---|
業界 | IT・通信 |
事業内容 | ITエンジニア派遣、ものづくりエンジニア派遣、IT・ものづくりに関する受託 |
仕事内容 | 研修終了後は弊社グループ企業もしくは育成スキーム提携企業の実案件へ配属されます。 BIコンサルタントとして当社顧客もしくは当社内の部門に対し、BIツールを用いたデータ分析/データ可視化業務を担っている部門への配属です。 オフサイトにてプライム案件やパーソルグループ案件など多数のプロジェクトへ参画していただきます。 入場当初はBIツール(Tableau他)を用いたデータ可視化・ダッシュボード構築業務のOJTでBIの知識を身に着けていただき、データ分析、ダッシュボード構築の為のデータマート設計/構築指示、そしてゆくゆくはクライアントとの細部仕様調整まで担当できるポジションとなります。 |
求める日本語能力試験 | N2 |
---|---|
求める日本語会話レベル | ビジネスレベル以上 |
その他要件 | 必須要件 日本語会話レベル N2相当以上 職種と経験年数 IT開発・インフラ・BrSE・デザイン : 2年以上 ・何かしらの言語を使用したプログラミング経験1.5年以上(BIの知識は不要) ※Java、PHP、Ruby、Pythonなどモダンな言語だと尚良 ※SQL(種類問わず)/VBAのご経験でもご検討させて頂きます。 ・チャレンジ精神が旺盛で、幅広く多種多様な業務 ・ITに関する知識について興味を持てる方 ・数値を読み解き、仮説を立てる事が好きな方 その他歓迎要件 ・業務調整における顧客コミュニケーション経験 ・SQLを用いたデータ抽出における基本的なスキル ・BIツール(Tableau他)を用いたデータ可視化 ・ダッシュボード構築経験 ・BIツール(Tableau他)を用いたデータ分析経験 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
年収 | 3,800,000円 〜 6,000,000円 |
給与補足(基本給・時間外手当・固定残業代など) | 年収補足 ※残業代は別途支給(100%支給) ※交通費支給(規定有) ※当月末締め→当月25日支払い 契約期間 期間の定めなし 試用期間 試用期間詳細: 3ヶ月 試用期間中の給与額 :変更なし 給与形態 月給制 基本給 月給:260,000円~ 固定残業代 無 時間外手当 (固定残業代有の場合は超過分の支給) 有 |
勤務地 | 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング51F |
就業時間 | 9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間) |
休日 | 完全週休2日制(かつ土日祝日) 有給休暇10日~20日 休日日数125日 土日祝日が基本ですが、プロジェクトにより異なる場合があります。 年次有給休暇(入社月初日から付与)、フレックス休日(年間最大3日間付与)、年末年始休暇、特別休暇、慶弔休暇、産休・育児休暇、介護休暇 |
加入保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 |
待遇・福利厚生・社内制度など | <待遇・福利厚生補足> 通勤手当:支給(会社規定有) <教育制度・資格補助補足> ■資格取得、セミナー参加のための経費申請制度 ■インフラエンジニア未経験者育成制度 上記以外にもスキルレベル、担当工程に合わせた研修を完備 <その他補足> ■昇給年1回(4月) ■賞与年2回(6月・12月) ■交通費支給 (規定あり) ■確定拠出年金制度 ■各種社会保険完備 ■時間外手当(全額別途支給) ■出張手当 ■結婚お祝金 ■出産お祝金 ■傷病・災害見舞金 ■社員持株制度 ■財形貯蓄制度 ■クラブ活動/クラブ活動支援制度 ■総合福祉団体定期保険制度 ■育児短時間勤務制度 ■資格取得支援制度(260資格) ■e-learning研修 (約70講座) ■インセンティブ(資格取得時) |
選考フロー | 書類選考→1次面接→2次面接→内定→(オファー面談)→入社確定 ┗面接回数:1~2回 |
給与が高くしっかり稼げます 外国籍の採用実績多数 上場企業 |