ID: 5451 [IT開発・インフラ・BrSE・デザイン] CAD(3D/2D)を使用した製品・装置の設計開発等
掲載日:2022/06/03 ~
職種 | IT開発・インフラ・BrSE・デザイン |
---|---|
業界 | IT・通信 |
事業内容 | ITエンジニア派遣、ものづくりエンジニア派遣、IT・ものづくりに関する受託 |
仕事内容 | 自動車・家電・産業機械などの大手メーカでの開発Pjtに参加いただきます。 CAD(3D/2D)を使用した製品・装置の設計開発、設計補助、CADオペレーション等、経験・知識レベルを考慮して技術の成長を実感できるPjtで活躍いただきます。 ■入社時研修(2か月間) 未経験からスタートする、「機械設計エンジニア」については入社後2ヵ月間の研修を実施します。 ・製図(紙・CADいずれも使用) ・CAD基礎~実践(CATIA V5を使用) 研修人数の上限は4名の少人数制となっています。 これまで数百人以上を教えてきた講師が対応しますので、機械設計者として着実な成長ステップを踏むことが可能です。 ■当社の魅力 ・技術正社員が75%以上/大手メーカー就業率85%/「配属率:97%」を維持!※2021年3月時点 ・希望するキャリアに沿って最適なプロジェクトに挑戦できる風土と幅広い成長機会(取引社数:約1700社/年間案件数:約2万件) ・ワークライフバランスを大切にした働きやすい環境づくり(平均残業時間:15.8h/有給取得率:90%)※2020年度全社平均 ・エンジニア向けスタート支援&成長支援プロジェクト多数(研修・勉強会:295講座/資格取得支援:260資格) ・エンジニア主体の企画充実!(関東:EVカートPjt・ものづくりPjt/東海:船体制御の仕様検討/関西:ドローン自作Pjt…) ■当社の特徴 (1)目線をあわせた就業環境を選定: 入社後全体研修を経て、当社は技術者と技術部門配属担当が”キャリア”を軸に面談を実施します。 エンジニア自身が希望するキャリアパスを元に配属先を決定します。 チーム型で働くことで、メンバーの育成やチーム運営も実現可能です。 (2)スキルや担当工程に合わせた勉強会・研修をご用意: 等級ごとの研修やエンジニアが行うエンジニアのための研修”PERSOL college”、 公的資格を取得するための資格取得支援などをご用意しています。 また、”CANDO”という自己実現支援制度もあり、自身の成長支援のために会社が年間100万円まで成長支援を行っています。 (3)時代に合わせた等級・評価・報酬制度: 当社では、MBO(目標管理制度)を導入しエンジニア個人の理想の姿実現のための評価体制を実施しています。 また、お客様からの評価(単価)を軸とした等級・給与設定ではなく、パーソルテクノロジースタッフの社員等級を設定し、エンジニアは絶対評価で報酬を決定いたします。多様なキャリアパスと、公平性を保った環境をご用意しています。 (4)多彩なキャリアパスとエンジニアファーストの環境: ・マネジメントコース……組織発展のためのマネジメントスキルが磨けます。 ・プロフェッショナルコース…正社員として、リスクの少ないフリーランスのような働き方が選択できます。 ・社員化…当社フィールドで身につけたスキルで、配属先から評価を受け、転籍した実績も多数あります。※2020年度実績12名! ・新技術領域に向けた人材育成…新たに注目される技術領域へのキャリアチェンジを支援し、社内外での教育に取り組んでいます。 |
求める日本語能力試験 | N2 |
---|---|
求める日本語会話レベル | ビジネスレベル以上 |
その他要件 | ■必須条件: ※未経験育成のため20代限定※ ・社会人経験があること(パート・アルバイト不可) ・理工系学部学科、高等専門学校をご卒業されていること その他歓迎要件 ・ものづくりに対する思いがあり、成長したい方 ・製品が出来上がる喜びを感じたい方 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
年収 | 2,520,000円 〜 4,000,000円 |
給与補足(基本給・時間外手当・固定残業代など) | 年収補足 ■月給:210,000円~ ※残業は別途支給(100%支給) ※交通費支給(規定有) ※当月末締め→当月25日支払い ※試用期間3ヵ月間も給与(待遇)の変動なし 契約期間 定めなし 試用期間 試用期間詳細: 3ヶ月 試用期間中の給与額 :変更なし 給与形態 月給制 基本給 ■月給:210,000円~ 固定残業代 無 時間外手当 (固定残業代有の場合は超過分の支給) 有 |
勤務地 |
【所属部署/面接地】 愛知県名古屋市中区新栄町1-5 栄中央ビル5F 【研修後の就業先/イメージ】 東海エリア(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県) |
就業時間 | 9:00~18:00(実働8時間/休憩1時間) ※研修中は上記時間での勤務となります。ただし、就業先決定後は就業先に準じます。 |
休日 | 完全週休2日制(かつ土日祝日) 有給休暇10日~20日 休日日数125日 土日祝日が基本ですが、プロジェクトにより異なる場合があります。 年次有給休暇(入社月初日から付与)、フレックス休日(年間最大3日間付与)、年末年始休暇、特別休暇、慶弔休暇、産休・育児休暇、介護休暇 |
加入保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 |
待遇・福利厚生・社内制度など | <待遇・福利厚生補足> 通勤手当:支給(会社規定有) <教育制度・資格補助補足> ■資格取得、セミナー参加のための経費申請制度 ■インフラエンジニア未経験者育成制度 上記以外にもスキルレベル、担当工程に合わせた研修を完備 <その他補足> ■昇給年1回(4月) ■賞与年2回(6月・12月) ■交通費支給 (規定あり) ■確定拠出年金制度 ■各種社会保険完備 ■時間外手当(全額別途支給) ■出張手当 ■結婚お祝金 ■出産お祝金 ■傷病・災害見舞金 ■社員持株制度 ■財形貯蓄制度 ■クラブ活動/クラブ活動支援制度 ■総合福祉団体定期保険制度 ■育児短時間勤務制度 ■資格取得支援制度(260資格) ■e-learning研修 (約70講座) ■インセンティブ(資格取得時) |
選考フロー | ■選考フロー:書類選考→1次面接→2次面接→内定→(オファー面談)→入社確定 ┗筆記試験:無 ┗面接回数:2回(すべてWEBで完結可) ※状況に応じて、1次・2次面接の同日実施(1Day)も可能 |
技術正社員が75%以上/大手メーカー就業率85%/「配属率:97%」を維持!※2021年3月時点 ・希望するキャリアに沿って最適なプロジェクトに挑戦できる風土と幅広い成長機会(取引社数:約1700社/年間案件数:約2万件) ・ワークライフバランスを大切にした働きやすい環境づくり(平均残業時間:15.8h/有給取得率:90%)※2020年度全社平均 ・エンジニア向けスタート支援&成長支援プロジェクト多数(研修・勉強会:295講座/資格取得支援:260資格) ・エンジニア主体の企画充実!(関東:EVカートPjt・ものづくりPjt/東海:船体制御の仕様検討/関西:ドローン自作Pjt…) |