ID: 5475 [IT開発・インフラ・BrSE・デザイン] フルリモート!React/Next.jsを中心としとした開発
掲載日:2022/06/08 ~
職種 | IT開発・インフラ・BrSE・デザイン |
---|---|
業界 | IT・通信 |
事業内容 |
【訪日外国人向け旅行サービスの企画・運営】 近年急増中かつ今後の伸び幅も大きい訪日外国人旅行者と日本各地をマッチングするプラットフォームサービスです。 ターゲットとなる訪日外国人の多くが抱く「通信」「交通」に対する“不安や不満”。 このアプリを訪日前に居住国にてダウンロードし会員登録(無料)を行うだけで、SIMカードを無償で提供し、日本滞在中の無料インターネット通信が可能になります。 1万施設にも及ぶ国内宿泊施設、日本各地のスキー場のリフト券、観光体験、交通チケットなどがオンラインで予約購入できる状態になっています。 今後は、更にコンテンツを拡充していき、訪日外国人客がより楽しく、より便利に日本を旅することができるような世界を作っていきたいと思っています。 |
仕事内容 | 訪日旅行客向けプラットフォームサービス「WAmazing」の設計・開発・運用を行なっていただきます 【ソフトウェア・開発フロー】 フロントエンドは React/Next.jsを中心とし、バックエンドではRubyをメイン、一部Scalaを採択しています。 また、今後の投資として、バックエンドもTypeScriptを採択することも検討しています。 ・Ruby, Rails 6系 ・Scala ・TypeScript, ES6, React 等のJavaScript を中心としたフロントエンド/バックエンド開発 ・PostgreSQL, Redis, Elasticsearch ・RSpec, CircleCI ・Heroku ・Mixpanel (行動分析) ・GitHub を使った PR ベースの開発 ・社内情報共有に Slack, Kibela 等々… |
求める日本語能力試験 | N2 |
---|---|
求める日本語会話レベル | ビジネスレベル以上 |
その他要件 | 必須要件 日本語会話レベル N2相当以上 webアプリケーションの設計・開発・運用経験 Rails開発経験(6系) AWSもしくはherokuでの開発、運用経験 DB設計経験 その他歓迎要件 サーバパフォーマンス改善経験 大規模データ移行経験 セキュリティを意識した実装経験 自社サービス運用経験 旅行系、EC系サービスに関わった経験 TypeScript, node.js等の実装経験 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
年収 | 4,000,000円 〜 8,000,000円 |
給与補足(基本給・時間外手当・固定残業代など) | 年収補足 ・給与は、経験・能力等を考慮し、当社規定に基づき決定 ・ストックオプションあり 契約期間 期間の定め無し 試用期間 試用期間詳細: 3ヶ月 試用期間中の給与額 :変更なし 給与形態 月給制 固定残業代 有 固定残業代の時間・金額 45時間/月 時間外手当 (固定残業代有の場合は超過分の支給) 有 |
勤務地 | 東京都台東区浅草橋(フルリモート*日本のどこでも就労可 引っ越し不要) |
就業時間 | 全社一律フレックスタイム制(コアタイム:10:30-15:30) |
休日 | ・土日祝日 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ・夏季休暇(1日) ・年末年始休暇 ・特別休暇(Welcome休暇含む) |
加入保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 |
待遇・福利厚生・社内制度など | ・交通費支給(出社した場合には実費支給) ・各種保険完備(厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険) ・エクセル、スプレッドシートなどのチーム内スキル研修有 ・リファラル採用制度(紹介で入社・契約に繋がった場合には、紹介者へインセンティブを支給) ・ウェルカム休暇(入社時に即時3日分の特別休暇を付与) |
選考フロー | 書類選考→一次面接(CTO)→二次面接(プロダクトマネージャー)→三次面接(配属想定チームエンジニア)→最終面接(社長) ※全てオンラインでの実施 変更の可能性あり |
全体の約4割近くが外国籍のメンバーとなっており、今後も積極的に外国人材の採用を進めていく方針です。 組織は拡大していますが、まだまだ成長途上のスタートアップゆえに、一人一人の裁量も大きく自発的に何でもチャレンジ出来る環境があります逆にいえば、まだまだルール等も決まっていないため、自分で様々なことを考えてチャレンジが求められる環境です。 異なる出身・文化を持つメンバーたちが、それぞれのスキル・経験を活かし、異なる価値観を相互に理解しながら、全員でビジョンの実現を目指す多様性のある組織になっています日本とは異なる文化を理解・尊重し、柔軟性のある考え方がメンバー全員に求められます。 ユーザー価値を考えたサービス開発およびサポートを進める上で、ユーザー対象国の出身メンバー(中国、台湾、香港)も多く活躍しております全体の約4割近くが外国籍のメンバーとなり、今後も積極的に外国人材の採用を進めていく方針です。 |