ID: 5834 [IT開発・インフラ・BrSE・デザイン] ITインフラエンジニア
掲載日:2022/07/19 ~
職種 | IT開発・インフラ・BrSE・デザイン |
---|---|
業界 | IT・通信 |
事業内容 |
ITインフラ(ネットワーク・サーバー)の設計、運用、保守を専業としています。 客先常駐の案件が9割を占めており、全国各地・海外の顧客にサービスを提供しています。 主力製品・サービス ・情報通信システムの設計、施工、保守及びコンサルタント業務 ・コンピュータに関するソフトウェア、ハードウェアの開発、輸入、販売 ・コンピュータシステムの運用、管理、保守の受託 ・コンピュータに関するソフトウェア、ハードウェアのテスト設計・実行及びコンサルティング ・ハードウェア、ソフトウェアの検証用施設、設備、機器の賃貸及び管理 等 収益モデル 企業からのITインフラの運用・保守の委託費から人件費等を差し引いた額が利益となります。 主要顧客 同社プライム案件が3割、残りが2次請けとなり、ほとんどそれ以下で請けている案件はありません。設計構築の案件に関して も4割程度を誇り、上流工程に携わることのできる案件が多数あります。 株式会社IHIエスキューブ、株式会社アイ・ユー・ケイ、アクセンチュア株式会社、アルファテック・ソリューションズ株式会社、イッツ・コミュニケーションズ株式会社、株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ、株式会社インフォメーション・ディベロップメント、SCSK株式会社、NECネッツエスアイ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティエムイー、NTTコムソリューションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト、株式会社クエスト、札幌総合情報センター株式会社、ソフトバンク株式会社、ジャトコ株式会社、デル株式会社 、東京日産コンピューターシステム株式会社、東芝ITサービス株式会社、東芝テックソリューションサービス株式会社、株式会社TOKAIコミュニケーションズ、西日本電信電話株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、株式会社日立システムズ、株式会社日立システムズエンジニアリングサービス、富士通株式会社、株式会社富士通エフサス、ユニアデックス株式会社 |
仕事内容 | 企業の情報システムを構成するコンピュータや通信ネットワークなどの調達・導入や運用、管理、調整、更新などを専門にしています。 システムに必要な機材などの構成の検討や設計、コンピュータ本体の設置や配線、OSなどのソフトウェアの導入や設定、日常的な管理や運用、設定や性能の調整や最適化・改善、障害発生時の原因究明や復旧、新しいシステムへの移行などの業務を専門に手がける職種です。 未経験者や経験の浅い方は、さまざまなプロジェクトや業界の中から多様な業務を経験していただくことで、ITエンジニアとしてキャリアップできるようにサポートします。 |
求める日本語能力試験 | N2 |
---|---|
求める日本語会話レベル | ビジネスレベル以上 |
その他要件 | 必須要件 ・ITインフラエンジニア(ネットワーク、サーバ、クラウド) (目安:半年以上) ・日本語力について 常駐先では日本語しか使われないため、N2レベルは必須となります。(試験予定がある方でも応募可) 歓迎/尚可 ・IT業界経験者(開発経験など) ・ビジネス英語 ・コミュニケーション能力(コールセンター、営業、ヘルプデスク経験など) ※上記、能力・経験をお持ちの方はさらに優遇いたします! |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
年収 | 3,000,000円 〜 3,600,000円 |
給与補足(基本給・時間外手当・固定残業代など) | 試用期間詳細: 3ヶ月 試用期間中の給与額 : 変更なし 入社時想定年収 300 万円〜360 万円 月給 225,000円〜300,000円 待遇条件・昇給賞与 〈東海・大阪〉 ・月給22万5000円~ ※みなし残業手当3万円含む(20時間分/超過分別途支給)+インセンティブ賞与 ・給与例:36歳 年収576万円/月給48万円+残業代(別途インセンティブ支給): 勤続4年 44歳 年収702万円/月給55.5万円+残業代(別途インセンティブ支給): 勤続5年 ・インセンティブ制度 お客様との契約金額が一定以上の場合、年2回インセンティブ賞与が支給されます。 ・昇給あり 年1回 4月 |
勤務地 |
大阪府 |
就業時間 | 09:00〜18:00 休憩時間 60分 時間外労働 有り 月平均8時間程度 残業の有無に関する補足事項 9:00~18:00/実働8時間 ※プロジェクトによりシフト勤務あり ※ノー残業デーあり |
休日 | 休日休暇 〈年間休日120日!〉 完全週休2日制(土・日)、祝日※プロジェクトによりシフト勤務あり 年末年始休暇(5日)、有給休暇(全社平均取得日数:11.25日/年)、セルフケア休暇、傷病休暇(入社後半年間は有給休暇の代わりに取得可能)、アニバーサリー休暇(年次有給休暇取得奨励)、慶弔休暇 |
加入保険 | 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険 |
待遇・福利厚生・社内制度など | ・昇給年1回 (評価基準制度に基づく)、賞与有り ※1 (6月、12月)、みなし残業手当(3万円含む 残業有無に関わらず支給)、社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、交通費全額支給、転勤手当(最大2年間)、家族手当 (対象扶養家族:配偶者1万円、子5000円、親3000円)、確定拠出年金(401K)、すまいる共済会、育児休暇制度 (取得率 女性100% 男性25%)、キャリアチェンジ制度、役職手当 ◆中級人財賞与制度 (インセンティブ賞与) ※1 お客様との契約金額により、弊社規程により支給。 年収例 330万円~504万円程度 支給2回:6月(10月~3月分)、12月(4月~9月分) |
選考フロー | エントリー ↓ 説明会・適性検査・面接・筆記テスト ↓ 内定 ※面接は複数回ございます。 ※状況により変更する場合がございますが、その際には随時ご連絡をいたします |
同社ではスペシャリスト、コンサルタント、マネージャーのポジションを準備することで、エンジニアの希望に合わせたキャリア設計を可能にしています。また、ネットワーク、サーバー、クラウド、仮想化、セキュリティなど、多くの仕事の中からやりたいことにチャレンジすることが可能です。 仕事を通じて得られるスキル <入社しての最初の動き> ①コロナウイルスの影響を受け、4日間のリモート研修を受講いただきます。 ②研修後にご自身とマッチする案件がない場合は、資格試験や自主学習にをしていただきます。 |